Cet axe de prestations est une solution pour les projets pour lesquels la mise en valeur de l’identité du territoire est un préalable à la conservation. Ces actions ont pour but l’implication citoyenne dans les enjeux environnementaux.
Les modules proposés servent pour donner à voir et à comprendre la nature, au travers de la pollinisation, en se servant des abeilles mellifères comme vecteur de connaissances.
Cette démarche repose sur des outils pour susciter la curiosité du public, tout en mettant en avant les ressources sur le territoire : les apiculteurs, les associations environnementales, les collectivités.
Cette action est conçue comme un dispositif à l’échelle du territoire, un grand programme pédagogique. Son appropriation par les usagers génère de l’identité partagée.
Détail des modules de l’axe Communication Sensibilisation dans le tableau.
Retrouver l’ensemble des axes en cliquant sur le lien ci-dessous
| Thèmes | Modules au choix | Lieu de travail | Type de préparation |
| Programme pédagogique scolaire | Animation : Découverte des abeilles enfant | Sur le terrain | Selon modèle prédéfini |
| Animation : Service pollinisation enfant | Sur le terrain | Selon modèle prédéfini | |
| Atelier : Observation des abeilles au rucher pour enfant | Sur le terrain | Selon modèle prédéfini | |
| Création de fiches Professeur | À distance | Adapté à la réalité du terrain | |
| Programme pédagogique tous publics | Animation : Les ressources des abeilles | Sur le terrain | Selon modèle prédéfini |
| Animation : Les diverses pratiques d’apiculture | Sur le terrain | Selon modèle prédéfini | |
| Atelier : Observation des abeilles au rucher pour adulte | Sur le terrain | Selon modèle prédéfini | |
| Création de fiches Animateur | À distance | Adapté à la réalité du terrain | |
| Programme pédagogique pour les acteurs | Atelier : Histoire et répartition des sous-espèces d’abeilles en Europe | Sur le terrain | Selon modèle prédéfini |
| Atelier : Apiculture et conservation, comprendre les effets de la sélection | Sur le terrain | Selon modèle prédéfini | |
| Formation : Monter l’atelier d’observation au rucher | Sur le terrain | Selon modèle prédéfini | |
| Création fiches Formateur | À distance | Adapté à la réalité du terrain | |
| Atelier : Conception rucher pédagogique communal | Sur le terrain | Selon modèle prédéfini | |
| Atelier : Animation et gestion rucher pédagogique communal | Sur le terrain | Selon modèle prédéfini | |
| Atelier : Conception du cycle animation dédié au projet | Sur le terrain | Selon modèle prédéfini | |
| Diffusion de connaissances sur la répartition des sous-espèces d’abeilles mellifères | Conférence : Histoire évolutive abeille mellifére | Sur le terrain | Selon modèle prédéfini |
| Conférence : Biologie abeilles, reproduction naturelle et diversité au sein d’une population | Sur le terrain | Selon modèle prédéfini | |
| Outils de transfert | Création de supports visuels | À distance | Adapté à la réalité du terrain |
| Fiches d’observation | À distance | Adapté à la réalité du terrain | |
| Outils de recueil participatif de données | À distance | Adapté à la réalité du terrain | |
| Sensibilisation | Panneaux didactiques | À distance | Adapté à la réalité du terrain |
| Plaquettes de présentation | À distance | Adapté à la réalité du terrain | |
| Organisation de conférences/événements pour la mise en valeur du projet | Sur le terrain | Adapté à la réalité du terrain |
